Cijene
Cijena smještaja na kamp parceli uključuje:
auto + šator + struja i voda
auto + prikolica + struja i voda
kamper + struja i voda
Cijene kampiranja 2026. | ; | |||
24.04-23.05 20.09-04.10 | 23.05-01.07 01.09-20.09 | 01.07-25.07 16.08-01.09 | 25.07-16.08 | |
Odrasla osoba | 7 | 12 | 14 | 15 |
Dijete od 7 do 11,99 godina | 3 | 5.5 | 6.5 | 7 |
Dijete do 6,99 godina | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
PREMIUM PARCELA | 22 | 35 | 42 | 45 |
LUKS PARCELA | 26 | 43 | 53 | 58 |
GRAND PARCELA | 24 | 38 | 46 | 49 |
Nenastanjena parcela | 31.5 | 52 | 62.5 | 62.5 |
Dodatni šator | 3 | 5.5 | 7 | 7 |
Dodatni automobil | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 |
Dodatna kamp-kućica | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
Dodatni kamper | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
Dodatni motocikl | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Prikolica | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Kućni ljubimac (1-2) | 4 | 6 | 7 | 8 |
Kućni ljubimac (3+) | 8 | 12 | 14 | 16 |
Privatna kupaonica | 9.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
Spremni osloboditi prostor za nešto mirnije?
Rezervirajte svoj boravak ili obratite se našem timu — pomoći ćemo vam oblikovati iskustvo koje je zaista vrijedno vašeg vremena.
Ili nas kontaktirajte
Nazovite nas
+385 53 353 530
Pišite nam
info@oleacamping.com
Radno vrijeme
25.04.2026-01.09.2026
Prijava od 6:00 do 22:00
Posjetite nas
Pag, Hrvatska
Sonjevi Stani 38 b, 53291, Novalja
















