Preise
Der Preis für die Unterbringung auf einem Stellplatz beinhaltet:
Auto + Zelt + Strom und Wasser
Auto + Anhänger + Strom und Wasser
Wohnmobil + Strom und Wasser
Camping Preise 2026 | ; | |||
24.04-23.05 20.09-04.10 | 23.05-01.07 01.09-20.09 | 01.07-25.07 16.08-01.09 | 25.07-16.08 | |
Erwachsene | 7 | 12 | 14 | 15 |
Kind 7 bis 11,99 Jahre | 3 | 5.5 | 6.5 | 7 |
Kind bis zu 6,99 Jahren | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
PREMIUM-STELLPLATZ | 22 | 35 | 42 | 45 |
LUX-STELLPLATZ | 26 | 43 | 53 | 58 |
GRAND-STELLPLATZ | 24 | 38 | 46 | 49 |
Unbewohnter Stellplatz | 31.5 | 52 | 62.5 | 62.5 |
Zusätzliches Zelt | 3 | 5.5 | 7 | 7 |
Zusätzliches Auto | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 |
Zusätzlicher Wohnwagen | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
Zusätzliches Wohnmobil | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
Zusätzliches Motorrad | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Anhänger | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Haustier (1-2) | 4 | 6 | 7 | 8 |
Haustier (3+) | 8 | 12 | 14 | 16 |
Privates Badezimmer | 9.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
Sind Sie bereit, Platz für etwas Ruhigeres zu schaffen?
Buchen Sie Ihren Aufenthalt oder kontaktieren Sie unser Team — wir helfen Ihnen, ein Erlebnis zu gestalten, das Ihre Zeit wirklich wert ist.
Oder nehmen Sie Kontakt auf
Rufen Sie uns an
+385 53 353 530
Schreiben Sie uns eine E-Mai
info@oleacamping.com
Öffnungszeiten
25.04.2026-01.09.2026
Einchecken von 6:00 bis 22:00 Uhr
Besuchen Sie uns
Pag, Kroatien
Sonjevi Stani 38 b, 53291, Novalja
















